| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 287期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
|---|---|
| 287期五肖:羊鼠马兔牛 | 七码:31.13.24.30.12.40.49 |
| 287期四肖:羊鼠马兔 | 六码:31.13.24.30.12.40 |
| 287期三肖:羊鼠马 | 五码:31.13.24.30.12 |
| 287期二肖:羊鼠 | 四码:31.13.24.30 |
| 开:?00 | |
| 286期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 286期五肖:鸡羊鼠猪兔 | 七码:31.04.34.28.44.36.07 |
| 286期四肖:鸡羊鼠猪 | 六码:31.04.34.28.44.36 |
| 286期三肖:鸡羊鼠 | 五码:31.04.34.28.44 |
| 286期二肖:鸡羊 | 四码:31.04.34.28 |
| 开:马13 错 | |
| 285期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 285期五肖:狗猴鼠蛇马 | 七码:47.07.45.11.14.26.23 |
| 285期四肖:狗猴鼠蛇 | 六码:47.07.45.11.14.26 |
| 285期三肖:狗猴鼠 | 五码:47.07.45.11.14 |
| 285期二肖:狗猴 | 四码:47.07.45.11 |
| 开:鼠07 对 | |
| 284期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 284期五肖:虎龙牛鼠猪 | 七码:17.15.19.05.31.03.32 |
| 284期四肖:虎龙牛鼠 | 六码:17.15.19.05.31.03 |
| 284期三肖:虎龙牛 | 五码:17.15.19.05.31 |
| 284期二肖:虎龙 | 四码:17.15.19.05 |
| 开:鼠43 对 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 287期 | 【鸡.兔.马.牛.蛇.鼠】 | 开?00 |
| 286期 | 【鼠.狗.马.猴.龙.虎】 | 开马13准 |
| 285期 | 【鼠.鸡.虎.猴.马.牛】 | 开鼠07准 |
| 284期 | 【猪.猴.龙.兔.狗.蛇】 | 开鼠43错 |
| 283期 | 【鼠.马.虎.蛇.狗.龙】 | 开虎05准 |
| 282期 | 【马.羊.蛇.虎.猪.鼠】 | 开狗21错 |
| 281期 | 【鼠.鸡.兔.羊.猴.龙】 | 开猴35准 |
| 280期 | 【兔.马.虎.龙.鸡.鼠】 | 开马25准 |
| 279期 | 【兔.猴.蛇.羊.虎.鸡】 | 开狗33错 |
| 278期 | 【鼠.猪.鸡.马.羊.猴】 | 开鸡34准 |
| 277期 | 【龙.羊.兔.猴.鼠.狗】 | 开猪08错 |
| 276期 | 【猪.羊.牛.虎.兔.猴】 | 开猴35准 |
| 275期 | 【虎.龙.马.牛.猴.鼠】 | 开牛42准 |
| 274期 | 【猪.牛.蛇.猴.鼠.鸡】 | 开鼠43准 |
| 273期 | 【蛇.狗.羊.兔.鸡.牛】 | 开羊36准 |
| 272期 | 【猪.兔.鸡.马.鼠.龙】 | 开牛30错 |
| 271期 | 【猴.兔.牛.龙.虎.马】 | 开虎41准 |
| 270期 | 【蛇.羊.虎.马.龙.牛】 | 开鸡46错 |
| 269期 | 【鼠.牛.蛇.鸡.龙.狗】 | 开猪44错 |
| 268期 | 【猪.兔.牛.龙.猴.马】 | 开马01准 |
| 经典《三期内必出》澳门11点半 | |||
|---|---|---|---|
286期 287期 288期 | 澳门11点半提供 三期内必出 | 蛇狗虎羊 | 286期开:马13 错 287期开:?00 288期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门11点半 | ||
|---|---|---|
| 283期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:虎05 对 |
| 284期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:鼠43 对 |
| 285期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:鼠07 对 |
| 286期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:马13 对 |
| 287期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:?00 |
| 278期【澳门11点半】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(羊) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鸡34 对 |
| 279期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:狗33 对 | 禁半波(绿双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(0尾) 特开:狗33 对 |
| 280期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:马25 错 | 禁半波(蓝单) 特开:马25 错 | 禁一尾(0尾) 特开:马25 对 |
| 281期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:猴35 对 | 禁半波(绿双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(4尾) 特开:猴35 对 |
| 282期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:狗21 对 | 禁半波(绿单) 特开:狗21 错 | 禁一尾(6尾) 特开:狗21 对 |
| 283期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:虎05 对 | 禁半波(蓝单) 特开:虎05 对 | 禁一尾(6尾) 特开:虎05 对 |
| 284期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:鼠43 对 | 禁半波(绿双) 特开:鼠43 对 | 禁一尾(3尾) 特开:鼠43 错 |
| 285期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:鼠07 对 | 禁半波(红单) 特开:鼠07 错 | 禁一尾(3尾) 特开:鼠07 对 |
| 286期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:马13 对 | 禁半波(蓝单) 特开:马13 对 | 禁一尾(8尾) 特开:马13 对 |
| 287期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(9尾) 特开:?00 |
| 287期:稳中二头 【3 2头】 开?00 |
| 286期:稳中二头 【0 3头】 开马13错 |
| 285期:稳中二头 【2 4头】 开鼠07错 |
| 284期:稳中二头 【1 4头】 开鼠43准 |
| 283期:稳中二头 【1 3头】 开虎05错 |
| 282期:稳中二头 【2 4头】 开狗21准 |
| 281期:稳中二头 【4 2头】 开猴35错 |
| 280期:稳中二头 【2 1头】 开马25准 |
| 279期:稳中二头 【1 2头】 开狗33错 |
| 278期:稳中二头 【1 2头】 开鸡34错 |
| 277期:稳中二头 【3 1头】 开猪08错 |
| 276期:稳中二头 【0 2头】 开猴35错 |
| 275期:稳中二头 【0 3头】 开牛42错 |
| 274期:稳中二头 【2 1头】 开鼠43错 |
| 273期:稳中二头 【3 0头】 开羊36准 |
| 272期:稳中二头 【2 0头】 开牛30错 |
| 271期:稳中二头 【4 3头】 开虎41准 |
| 270期:稳中二头 【2 3头】 开鸡46错 |
| 269期:稳中二头 【4 3头】 开猪44准 |
| 268期:稳中二头 【0 4头】 开马01准 |
| 287期:稳中四肖 【蛇.羊.牛.马】 开?00 |
| 286期:稳中四肖 【鸡.蛇.猪.鼠】 开马13错 |
| 285期:稳中四肖 【羊.蛇.虎.鼠】 开鼠07准 |
| 284期:稳中四肖 【兔.蛇.猪.羊】 开鼠43错 |
| 283期:稳中四肖 【虎.猴.蛇.狗】 开虎05准 |
| 282期:稳中四肖 【兔.羊.猴.鼠】 开狗21错 |
| 281期:稳中四肖 【猪.兔.马.羊】 开猴35错 |
| 280期:稳中四肖 【牛.鼠.鸡.猴】 开马25错 |
| 279期:稳中四肖 【鼠.鸡.猪.猴】 开狗33错 |
| 278期:稳中四肖 【虎.狗.蛇.猴】 开鸡34错 |
| 277期:稳中四肖 【马.鸡.狗.龙】 开猪08错 |
| 276期:稳中四肖 【鼠.虎.狗.羊】 开猴35错 |
| 275期:稳中四肖 【马.猪.虎.猴】 开牛42错 |
| 274期:稳中四肖 【马.兔.鸡.羊】 开鼠43错 |
| 273期:稳中四肖 【马.龙.狗.鸡】 开羊36错 |
| 272期:稳中四肖 【龙.蛇.猪.马】 开牛30错 |
| 271期:稳中四肖 【马.鼠.羊.狗】 开虎41错 |
| 270期:稳中四肖 【鼠.马.蛇.牛】 开鸡46错 |
| 269期:稳中四肖 【猪.龙.羊.鼠】 开猪44准 |
| 268期:稳中四肖 【鸡.蛇.狗.牛】 开马01错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 287期 | 31.45.07.21.03.22.23.49 26.29.36.02.33.34.16.42 08.10.06.44.47.20.19.18 | 开?00 |
| 286期 | 06.49.24.15.26.10.32.36 48.02.23.08.25.19.38.30 29.18.04.35.34.47.20.27 | 开马13错 |
| 285期 | 28.19.23.32.02.38.36.47 46.41.06.31.29.35.40.07 08.42.49.24.30.17.18.27 | 开鼠07准 |
| 284期 | 45.18.27.36.23.48.47.46 25.22.04.13.15.43.02.41 20.49.01.42.12.34.09.11 | 开鼠43准 |
| 283期 | 49.27.41.22.21.16.03.05 12.47.15.48.04.07.29.18 32.40.19.39.24.01.33.37 | 开虎05准 |
| 282期 | 41.26.15.09.11.37.36.30 03.32.10.23.33.46.08.14 42.28.19.22.25.20.45.12 | 开狗21错 |
| 281期 | 43.11.28.48.39.46.49.14 18.15.30.04.38.12.47.36 41.10.16.21.13.08.20.32 | 开猴35错 |
| 280期 | 02.19.46.21.40.39.20.13 08.30.37.23.42.25.07.01 09.17.14.45.12.32.41.35 | 开马25准 |
| 279期 | 38.29.05.28.18.35.13.02 43.09.06.10.19.11.20.04 39.16.45.48.17.33.49.40 | 开狗33准 |
| 278期 | 21.06.09.14.41.27.45.23 32.12.36.46.04.16.08.05 49.43.11.48.35.40.19.10 | 开鸡34错 |
| 277期 | 03.22.11.02.20.24.17.43 42.33.44.28.21.32.48.49 39.36.31.19.07.06.18.25 | 开猪08错 |
| 276期 | 07.18.05.01.48.38.25.49 41.20.32.46.03.28.12.35 21.23.47.26.10.15.40.39 | 开猴35准 |
| 275期 | 07.21.40.09.39.43.44.41 31.11.02.15.35.26.16.18 19.17.13.05.34.24.32.20 | 开牛42错 |
| 274期 | 26.16.04.29.28.39.44.31 32.22.06.33.37.49.14.10 01.41.34.07.47.03.46.45 | 开鼠43错 |
| 273期 | 07.18.19.26.08.15.34.22 21.17.36.04.44.27.41.31 20.43.29.12.33.30.06.13 | 开羊36准 |
| 272期 | 24.01.10.26.41.30.39.17 23.12.40.31.49.19.02.38 06.44.13.08.18.09.42.32 | 开牛30准 |
| 271期 | 01.12.45.38.37.07.17.06 21.44.36.11.23.27.28.13 18.25.08.14.29.19.10.16 | 开虎41错 |
| 270期 | 45.32.18.14.26.06.11.24 31.38.25.49.47.10.46.30 39.33.19.44.42.02.17.22 | 开鸡46准 |
| 269期 | 33.17.21.40.49.12.13.03 36.11.19.18.42.20.08.44 29.37.15.31.16.45.28.24 | 开猪44准 |
| 268期 | 49.29.47.36.48.14.35.39 42.10.19.43.02.44.23.03 20.30.04.07.25.06.26.37 | 开马01错 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 287期:①码 | 15 | ?00中 |
| 287期:③码 | 15.28.02 | ?00中 |
| 287期:⑤码 | 15.28.02.24.08 | ?00中 |
| 287期:⑨码 | 15.28.02.24.08.13.05.35.18 | ?00中 |
| 287期:一肖 | 龙 | ?00中 |
| 287期:三肖 | 龙兔蛇 | ?00中 |
| 287期:五肖 | 龙兔蛇羊猪 | ?00中 |
| 287期:七肖 | 龙兔蛇羊猪马虎 | ?00中 |
| 287期:九肖 | 龙兔蛇羊猪马虎猴牛 | ?00中 |
| 287期:平特 | 龙龙龙 | ?00中 |
| 287期:尾数 | 8-0-4-3-7-2-9 | ?00中 |
| 287期:单双 | 双数+猴马 | ?00中 |
| 287期:家野 | 家禽+虎猴 | ?00中 |
| 287期:波色 | 绿波+红波 | ?00中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 286期:平特 | 羊羊羊 | 羊12.24中 |
| 286期:尾数 | 4-7-0-5-2-9-3 | 马13中 |
| 286期:单双 | 双数+狗马 | 马13中 |
| 286期:家野 | 家禽+虎龙 | 马13中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 285期:九肖 | 牛蛇虎猪兔羊猴鼠狗 | 鼠07中 |
| 285期:平特 | 牛牛牛 | 牛30中 |
| 285期:家野 | 野兽+鸡马 | 鼠07中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 284期:⑨码 | 49.46.09.28.26.18.48.43.29 | 鼠43中 |
| 284期:九肖 | 马鸡狗兔蛇牛羊鼠虎 | 鼠43中 |
| 284期:平特 | 马马马 | 马49中 |
| 284期:尾数 | 5-3-9-6-2-8-1 | 鼠43中 |
| 284期:单双 | 单数+蛇猪 | 鼠43中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 283期:九肖 | 马兔羊猪鸡猴牛蛇虎 | 虎05中 |
| 283期:平特 | 马马马 | 马37中 |
| 283期:家野 | 野兽+猪马 | 虎05中 |
| 283期:波色 | 绿波+红波 | 虎05中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 282期:一肖 | 狗 | 狗21中 |
| 282期:三肖 | 狗虎鼠 | 狗21中 |
| 282期:五肖 | 狗虎鼠马牛 | 狗21中 |
| 282期:七肖 | 狗虎鼠马牛猪兔 | 狗21中 |
| 282期:九肖 | 狗虎鼠马牛猪兔龙羊 | 狗21中 |
| 282期:平特 | 狗狗狗 | 狗21中 |
| 282期:家野 | 野兽+狗鸡 | 狗21中 |
| 282期:波色 | 红波+绿波 | 狗21中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 281期:尾数 | 0-4-3-8-6-2-5 | 猴35中 |
| 281期:单双 | 单数+牛羊 | 猴35中 |
| 281期:家野 | 野兽+狗马 | 猴35中 |
| 281期:波色 | 红波+蓝波 | 猴35中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 280期:五肖 | 虎蛇龙猴马 | 马25中 |
| 280期:七肖 | 虎蛇龙猴马羊狗 | 马25中 |
| 280期:九肖 | 虎蛇龙猴马羊狗鼠牛 | 马25中 |
| 280期:尾数 | 5-2-1-3-6-7-9 | 马25中 |
| 280期:单双 | 单数+羊猪 | 马25中 |
| 280期:家野 | 野兽+狗马 | 马25中 |
| 280期:波色 | 红波+蓝波 | 马25中 |



