| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 287期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
|---|---|
| 287期五肖:虎鼠猪蛇狗 | 七码:41.21.19.26.20.09.14 |
| 287期四肖:虎鼠猪蛇 | 六码:41.21.19.26.20.09 |
| 287期三肖:虎鼠猪 | 五码:41.21.19.26.20 |
| 287期二肖:虎鼠 | 四码:41.21.19.26 |
| 开:?00 | |
| 286期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 286期五肖:鸡猪狗鼠虎 | 七码:32.22.43.20.34.46.21 |
| 286期四肖:鸡猪狗鼠 | 六码:32.22.43.20.34.46 |
| 286期三肖:鸡猪狗 | 五码:32.22.43.20.34 |
| 286期二肖:鸡猪 | 四码:32.22.43.20 |
| 开:马13 错 | |
| 285期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 285期五肖:龙猪羊牛鼠 | 七码:44.39.15.07.20.27.31 |
| 285期四肖:龙猪羊牛 | 六码:44.39.15.07.20.27 |
| 285期三肖:龙猪羊 | 五码:44.39.15.07.20 |
| 285期二肖:龙猪 | 四码:44.39.15.07 |
| 开:鼠07 对 | |
| 284期:AAA级大公开【bjw.828049.cc】 | |
| 284期五肖:鼠虎羊鸡狗 | 七码:45.10.31.21.05.34.17 |
| 284期四肖:鼠虎羊鸡 | 六码:45.10.31.21.05.34 |
| 284期三肖:鼠虎羊 | 五码:45.10.31.21.05 |
| 284期二肖:鼠虎 | 四码:45.10.31.21 |
| 开:鼠43 对 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 287期 | 【牛.虎.马.鼠.猪.蛇】 | 开?00 |
| 286期 | 【狗.龙.马.牛.鸡.猴】 | 开马13准 |
| 285期 | 【马.龙.蛇.鸡.猪.鼠】 | 开鼠07准 |
| 284期 | 【虎.马.牛.兔.狗.猪】 | 开鼠43错 |
| 283期 | 【羊.猪.鼠.马.猴.鸡】 | 开虎05错 |
| 282期 | 【猪.兔.鸡.猴.虎.鼠】 | 开狗21错 |
| 281期 | 【狗.羊.龙.鼠.蛇.猴】 | 开猴35准 |
| 280期 | 【猴.虎.牛.猪.蛇.鸡】 | 开马25错 |
| 279期 | 【猴.羊.兔.鼠.牛.龙】 | 开狗33错 |
| 278期 | 【牛.蛇.羊.龙.猴.狗】 | 开鸡34错 |
| 277期 | 【猪.兔.虎.鼠.猴.鸡】 | 开猪08准 |
| 276期 | 【羊.牛.虎.马.龙.兔】 | 开猴35错 |
| 275期 | 【狗.蛇.虎.鸡.马.羊】 | 开牛42错 |
| 274期 | 【羊.鸡.兔.马.虎.蛇】 | 开鼠43错 |
| 273期 | 【蛇.猴.龙.牛.鸡.兔】 | 开羊36错 |
| 272期 | 【羊.鼠.马.龙.兔.鸡】 | 开牛30错 |
| 271期 | 【兔.牛.虎.鸡.马.羊】 | 开虎41准 |
| 270期 | 【蛇.狗.猴.猪.鼠.羊】 | 开鸡46错 |
| 269期 | 【猴.兔.鼠.鸡.虎.狗】 | 开猪44错 |
| 268期 | 【猴.蛇.兔.狗.鼠.鸡】 | 开马01错 |
| 经典《三期内必出》澳门11点半 | |||
|---|---|---|---|
286期 287期 288期 | 澳门11点半提供 三期内必出 | 马牛猴蛇 | 286期开:马13 对 287期开:?00 288期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门11点半 | ||
|---|---|---|
| 283期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:虎05 对 |
| 284期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:鼠43 对 |
| 285期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:鼠07 错 |
| 286期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:马13 对 |
| 287期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:?00 |
| 278期【澳门11点半】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鸡34 对 |
| 279期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:狗33 对 | 禁半波(红双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(7尾) 特开:狗33 对 |
| 280期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:马25 对 | 禁半波(蓝双) 特开:马25 对 | 禁一尾(5尾) 特开:马25 错 |
| 281期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:猴35 对 | 禁半波(蓝双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(1尾) 特开:猴35 对 |
| 282期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:狗21 对 | 禁半波(蓝双) 特开:狗21 对 | 禁一尾(9尾) 特开:狗21 对 |
| 283期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:虎05 对 | 禁半波(红单) 特开:虎05 对 | 禁一尾(6尾) 特开:虎05 对 |
| 284期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:鼠43 对 | 禁半波(绿双) 特开:鼠43 对 | 禁一尾(4尾) 特开:鼠43 对 |
| 285期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:鼠07 对 | 禁半波(绿双) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鼠07 对 |
| 286期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:马13 对 | 禁半波(红单) 特开:马13 错 | 禁一尾(4尾) 特开:马13 对 |
| 287期【澳门11点半】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:?00 | 禁半波(蓝单) 特开:?00 | 禁一尾(4尾) 特开:?00 |
| 287期:稳中二头 【3 0头】 开?00 |
| 286期:稳中二头 【1 4头】 开马13准 |
| 285期:稳中二头 【3 2头】 开鼠07错 |
| 284期:稳中二头 【3 0头】 开鼠43错 |
| 283期:稳中二头 【1 2头】 开虎05错 |
| 282期:稳中二头 【0 3头】 开狗21错 |
| 281期:稳中二头 【4 3头】 开猴35准 |
| 280期:稳中二头 【4 3头】 开马25错 |
| 279期:稳中二头 【1 2头】 开狗33错 |
| 278期:稳中二头 【1 4头】 开鸡34错 |
| 277期:稳中二头 【2 4头】 开猪08错 |
| 276期:稳中二头 【3 0头】 开猴35准 |
| 275期:稳中二头 【0 4头】 开牛42准 |
| 274期:稳中二头 【0 2头】 开鼠43错 |
| 273期:稳中二头 【1 2头】 开羊36错 |
| 272期:稳中二头 【4 2头】 开牛30错 |
| 271期:稳中二头 【2 1头】 开虎41错 |
| 270期:稳中二头 【2 3头】 开鸡46错 |
| 269期:稳中二头 【1 2头】 开猪44错 |
| 268期:稳中二头 【2 4头】 开马01错 |
| 287期:稳中四肖 【猴.虎.牛.蛇】 开?00 |
| 286期:稳中四肖 【鸡.兔.虎.牛】 开马13错 |
| 285期:稳中四肖 【龙.虎.羊.鼠】 开鼠07准 |
| 284期:稳中四肖 【马.鼠.蛇.鸡】 开鼠43准 |
| 283期:稳中四肖 【鸡.羊.龙.猴】 开虎05错 |
| 282期:稳中四肖 【猴.鼠.马.虎】 开狗21错 |
| 281期:稳中四肖 【猪.羊.牛.虎】 开猴35错 |
| 280期:稳中四肖 【牛.蛇.猪.马】 开马25准 |
| 279期:稳中四肖 【鼠.虎.龙.牛】 开狗33错 |
| 278期:稳中四肖 【龙.猪.鼠.兔】 开鸡34错 |
| 277期:稳中四肖 【猴.羊.鸡.牛】 开猪08错 |
| 276期:稳中四肖 【羊.鸡.狗.鼠】 开猴35错 |
| 275期:稳中四肖 【鼠.蛇.虎.马】 开牛42错 |
| 274期:稳中四肖 【羊.鸡.兔.牛】 开鼠43错 |
| 273期:稳中四肖 【鸡.狗.马.猪】 开羊36错 |
| 272期:稳中四肖 【猪.狗.鸡.马】 开牛30错 |
| 271期:稳中四肖 【虎.猴.狗.龙】 开虎41准 |
| 270期:稳中四肖 【牛.狗.鼠.虎】 开鸡46错 |
| 269期:稳中四肖 【虎.兔.羊.猴】 开猪44错 |
| 268期:稳中四肖 【牛.鸡.虎.猴】 开马01错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 287期 | 37.05.41.04.47.32.09.31 07.44.18.46.20.01.38.22 28.48.14.13.17.19.08.33 | 开?00 |
| 286期 | 38.48.32.07.18.11.14.30 29.02.26.42.47.09.37.08 19.22.10.43.28.49.35.40 | 开马13错 |
| 285期 | 03.13.23.42.17.18.05.43 38.39.33.14.07.29.35.02 08.36.15.49.47.40.12.22 | 开鼠07准 |
| 284期 | 14.44.12.31.11.19.03.18 39.36.01.05.37.27.25.23 17.16.20.35.47.48.34.08 | 开鼠43错 |
| 283期 | 38.05.45.03.11.04.14.28 23.13.32.22.19.33.30.16 41.08.20.02.10.43.06.48 | 开虎05准 |
| 282期 | 32.04.18.30.06.35.34.20 45.38.33.47.37.41.22.43 40.28.29.15.36.25.49.10 | 开狗21错 |
| 281期 | 05.08.26.17.02.42.06.39 46.11.03.40.22.49.44.34 37.38.04.47.13.31.12.18 | 开猴35错 |
| 280期 | 04.19.05.48.34.40.06.12 22.03.11.30.44.20.47.07 38.21.43.42.14.29.39.32 | 开马25错 |
| 279期 | 12.06.26.02.49.47.05.01 23.29.33.13.40.46.27.44 10.36.24.31.30.09.42.43 | 开狗33准 |
| 278期 | 35.38.18.19.36.15.37.33 31.34.02.01.23.22.20.46 29.25.04.14.47.42.08.17 | 开鸡34准 |
| 277期 | 24.06.27.46.22.18.26.05 35.10.17.16.43.14.23.13 09.39.02.37.41.49.31.01 | 开猪08错 |
| 276期 | 45.05.01.10.12.03.34.18 28.36.15.04.27.35.39.08 42.02.31.40.49.29.23.46 | 开猴35准 |
| 275期 | 11.07.18.44.08.43.45.42 14.49.05.23.09.46.29.15 02.24.12.06.35.37.34.40 | 开牛42准 |
| 274期 | 24.27.39.41.34.12.06.03 14.48.46.37.16.40.11.30 15.10.17.22.07.23.38.43 | 开鼠43准 |
| 273期 | 20.15.23.45.43.36.18.27 31.07.17.42.26.35.44.21 13.39.37.30.09.38.40.47 | 开羊36准 |
| 272期 | 02.26.37.48.44.12.46.42 45.09.01.33.43.21.28.17 04.40.34.11.05.16.03.47 | 开牛30错 |
| 271期 | 12.33.34.29.24.10.14.41 36.40.02.39.15.47.37.45 49.44.32.04.13.22.09.18 | 开虎41准 |
| 270期 | 49.26.39.01.38.05.21.46 13.37.16.11.42.03.08.17 20.45.44.34.33.14.28.04 | 开鸡46准 |
| 269期 | 21.38.10.39.46.36.12.09 24.25.43.06.07.03.26.29 17.16.18.04.40.33.47.45 | 开猪44错 |
| 268期 | 16.10.05.20.43.04.26.13 33.15.34.36.14.44.08.46 12.27.30.42.31.24.29.48 | 开马01错 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 287期:①码 | 46 | ?00中 |
| 287期:③码 | 46.09.29 | ?00中 |
| 287期:⑤码 | 46.09.29.38.39 | ?00中 |
| 287期:⑨码 | 46.09.29.38.39.37.06.43.23 | ?00中 |
| 287期:一肖 | 鸡 | ?00中 |
| 287期:三肖 | 鸡狗虎 | ?00中 |
| 287期:五肖 | 鸡狗虎蛇龙 | ?00中 |
| 287期:七肖 | 鸡狗虎蛇龙马牛 | ?00中 |
| 287期:九肖 | 鸡狗虎蛇龙马牛鼠猴 | ?00中 |
| 287期:平特 | 鸡鸡鸡 | ?00中 |
| 287期:尾数 | 1-4-9-5-7-8-0 | ?00中 |
| 287期:单双 | 双数+狗猴 | ?00中 |
| 287期:家野 | 家禽+鼠龙 | ?00中 |
| 287期:波色 | 绿波+红波 | ?00中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 286期:九肖 | 鸡虎牛猪猴兔龙狗马 | 马13中 |
| 286期:尾数 | 7-8-3-5-9-0-1 | 马13中 |
| 286期:单双 | 单数+鸡牛 | 马13中 |
| 286期:波色 | 红波+蓝波 | 马13中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 285期:七肖 | 马猴羊龙虎猪鼠 | 鼠07中 |
| 285期:九肖 | 马猴羊龙虎猪鼠兔蛇 | 鼠07中 |
| 285期:平特 | 马马马 | 马37中 |
| 285期:尾数 | 6-2-4-5-7-8-1 | 鼠07中 |
| 285期:家野 | 家禽+龙鼠 | 鼠07中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 284期:五肖 | 蛇猴兔鼠猪 | 鼠43中 |
| 284期:七肖 | 蛇猴兔鼠猪马狗 | 鼠43中 |
| 284期:九肖 | 蛇猴兔鼠猪马狗龙鸡 | 鼠43中 |
| 284期:平特 | 蛇蛇蛇 | 蛇02中 |
| 284期:尾数 | 7-6-3-4-5-0-1 | 鼠43中 |
| 284期:单双 | 单数+兔猪 | 鼠43中 |
| 284期:家野 | 野兽+鸡猪 | 鼠43中 |
| 284期:波色 | 红波+绿波 | 鼠43中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 283期:七肖 | 牛羊狗蛇鼠虎猴 | 虎05中 |
| 283期:九肖 | 牛羊狗蛇鼠虎猴兔猪 | 虎05中 |
| 283期:平特 | 牛牛牛 | 牛30中 |
| 283期:尾数 | 9-1-7-4-6-0-5 | 虎05中 |
| 283期:波色 | 绿波+红波 | 虎05中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 282期:七肖 | 猪蛇鼠羊兔猴狗 | 狗21中 |
| 282期:九肖 | 猪蛇鼠羊兔猴狗鸡虎 | 狗21中 |
| 282期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗21中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 281期:单双 | 单数+兔羊 | 猴35中 |
| 281期:家野 | 野兽+牛猪 | 猴35中 |
| 281期:波色 | 红波+蓝波 | 猴35中 |
| 【澳门11点半】内幕一码发布区 | ||
| 280期:尾数 | 3-2-5-6-9-8-0 | 马25中 |
| 280期:单双 | 单数+鸡羊 | 马25中 |
| 280期:家野 | 野兽+马猪 | 马25中 |



